最近一批新办呼号及增台/换证名单(0610,0616,0624)
发布时间:2022-06-30 10:19:01 来源:本站 作者:scraa
尊敬的协会会员:
协会办公室近日收到办结的新设台、增台及换证电台执照名单如下,需快递的请将地址信息发送至电子邮箱:
member@scraa.org.cn
前往协会办公室领取的,请提前致电:028-86616632,19141366632(邹老师,微信同号)。
协会地址:成都市大业路55号同瑞国际大厦南厅25楼
(注:上面日期为执照打印日期)
| 6月10日新办电台执照2人 | |||
| 序号 | 姓名 | 呼号 | 身份证号 |
| 1 | 漆菱 | BD8AUO | 510108********0627 |
| 2 | 兰佳奇 | BD8AUN | 510104********274 |
| 6月16日新办电台执照1人 | |||
| 序号 | 姓名 | 呼号 | 身份证号 |
| 1 | 李萍 | BD8AUP | 510102********5343 |
| 6月24日新办电台执照76人 | |||
| 序号 | 姓名 | 呼号 | 身份证号 |
| 1 | 田俊杰 | BD8AXR | 630105********1314 |
| 2 | 张锐 | BD8AWJ | 510105********177X |
| 3 | 臧国亮 | BD8AVL | 372924********2116 |
| 4 | 汪思宇 | BD8AVT | 360403********0019 |
| 5 | 张进 | BD8AWK | 510125********0011 |
| 6 | 张驰 | BD8AWI | 510622********4816 |
| 7 | 曾智翔 | BD8AWB | 510108********0612 |
| 8 | 曾云涛 | BD8AWD | 510722********5439 |
| 9 | 谭颂 | BD8AVJ | 510702********3271 |
| 10 | 任科 | BD8AXC | 510681********0316 |
| 11 | 张凌 | BD8AWM | 510823********8477 |
| 12 | 郑宏 | BD8AVF | 510824********6130 |
| 13 | 邱显才 | BD8AVG | 510922********1130 |
| 14 | 张左良 | BD8AWL | 511025********001X |
| 15 | 吴桔宇 | BD8AWQ | 511123********0677 |
| 16 | 彭敏 | BD8AWG | 511133********0019 |
| 17 | 徐费皓苒 | BD8AWF | 511181********003X |
| 18 | 夏林 | BD8AWP | 511224********0018 |
| 19 | 王东 | BD8AVR | 511321********4338 |
| 20 | 肖健 | BD8AVM | 513226********0014 |
| 21 | 王长城 | BD8AVP | 511521********3810 |
| 22 | 宋健林 | BD8AWN | 511381********8176 |
| 23 | 王小军 | BD8AVQ | 513721********4813 |
| 24 | 杨东富 | BD8AVU | 513227********2418 |
| 25 | 邱小林 | BD8AVH | 513723********6191 |
| 26 | 潘宗杨 | BD8AVS | 513723********2079 |
| 27 | 余伟 | BD8AXA | 513901********1836 |
| 28 | 卓本武 | BD8AWT | 513901********1455 |
| 29 | 彭建军 | BD8AWH | 522121********4257 |
| 30 | 卫雨萌 | BD8AWS | 610113********2646 |
| 31 | 叶震 | BD8AWR | 513902********717X |
| 32 | 白雪 | BD8AUU | 511324********339X |
| 33 | 陈飞 | BD8AUW | 513221********0014 |
| 34 | 陈健 | BD8AVC | 510129********4317 |
| 35 | 陈良鹏 | BD8AUY | 513401********1930 |
| 36 | 陈熙 | BD8AUZ | 510681********281X |
| 37 | 陈鑫 | BD8AUX | 510903********773X |
| 38 | 陈扬 | BD8AVB | 510106********5116 |
| 39 | 陈志 | BD8AXL | 510184********001X |
| 40 | 邓园庆 | BD8AXH | 513029********2178 |
| 41 | 费扬 | BD8AVI | 420502********1331 |
| 42 | 冯世明 | BD8AXO | 510124********2311 |
| 43 | 龚莉 | BD8AXF | 620102********3620 |
| 44 | 何桢光 | BD8AXB | 510723********4656 |
| 45 | 黄冰晶 | BD8AUT | 510521********003X |
| 46 | 黄竟成 | BD8AUS | 513023********5813 |
| 47 | 黄芪 | BD8AUR | 510104********129X |
| 48 | 黄之霖 | BD8AUV | 510105********2772 |
| 49 | 姜玉亮 | BD8AWO | 513723********6196 |
| 50 | 蒋云会 | BD8AVK | 511602********4692 |
| 51 | 金鹏 | BD8AVE | 511621********7535 |
| 52 | 晋峥 | BD8AWE | 510502********0018 |
| 53 | 李航 | BD8AXI | 510682********4011 |
| 54 | 李建国 | BD8AVX | 513821********2393 |
| 55 | 李茂 | BD8AXE | 150124********0114 |
| 56 | 李平 | BD8AVY | 511322********101X |
| 57 | 李让强 | BD8AVW | 511028********821X |
| 58 | 李帅 | BD8AVZ | 510525********3831 |
| 59 | 李峥 | BD8AXJ | 510103********3411 |
| 60 | 刘波 | BD8AWY | 510124********2017 |
| 61 | 刘畅 | BD8AWX | 510104********347X |
| 62 | 刘家鑫 | BD8AWZ | 510132********2113 |
| 63 | 刘钧 | BD8AWU | 510722********4252 |
| 64 | 刘伟 | BD8AXG | 510183********2111 |
| 65 | 刘杨 | BD8AXN | 511325********5471 |
| 66 | 刘远智 | BD8AWV | 513222********0038 |
| 67 | 陆军 | BD8AVD | 510102********4377 |
| 68 | 罗智明 | BD8AXM | 511081********3315 |
| 69 | 马志强 | BD8AVA | 652301********4413 |
| 70 | 米浪峰 | BD8AVN | 422326********1918 |
| 71 | 米泰鑫 | BD8AYO | 513401********2611 |
| 72 | 唐小辉 | BD8AXK | 513623********343X |
| 73 | 张艳芳 | BD8AXQ | 610526********0068 |
| 74 | 陈斯柯 | BD8AXD | 510105********2269 |
| 75 | 黄伟 | BD8AUQ | 511521********2297 |
| 76 | 徐波 | BD8AXP | 511130********3419 |
| 6月10日增台1人,换证6人 | |||
| 序号 | 姓名 | 呼号 | |
| 增台 | 1 | 谢怀平 | BG8CUO |
| 换证 | 1 | 赵进 | BG8FTR |
| 2 | 张俊 | BI8BZY | |
| 3 | 牟志礼 | BI8BZL | |
| 4 | 曾智勇 | BI8BXK | |
| 5 | 平波 | BI8BWY | |
| 6 | 俎蜀光 | BG8DRS | |
| 6月16日增台1人,换证6人 | |||
| 序号 | 姓名 | 呼号 | |
| 增台 | 1 | 刘毅 | BH8EMR |
| 2 | 陈立群 | BD8ATY | |
| 3 | 杜鹏举 | BH8EHH | |
| 换证 | 1 | 聂忠彬 | BI8AGJ |
| 2 | 刘韵秋 | BI8AZI | |
| 6月24日增台8人,换证5人 | |||
| 序号 | 姓名 | 呼号 | |
| 增台 | 1 | 刘泉 | BH8CBC |
| 2 | 陆彬 | BI8BWV | |
| 3 | 黄维 | BD8ASC | |
| 4 | 姜绍波 | BD8ARC | |
| 5 | 刘贞洪 | BI8CCU | |
| 6 | 卢烯权 | BD8AHX | |
| 7 | 游超 | BG8AER | |
| 8 | 王鑫鑫 | BI8DTE | |
| 换证 | 1 | 蔡振岭 | BI8CAR |
| 2 | 彭万华 | BI8ATK | |
| 3 | 罗佳 | BI8BVO | |
| 4 | 白杰 | BI8BTF | |
| 5 | 许春 | BI8BWI | |

